Gebäudetechnik
Massnahme | Förderbeiträge in CHF | Energieprämie |
Stückholz-/Pellet-Feuerung mit Tagesbehälter | 3'000.- pro Anlage | + 20 %* |
Automatische Holzfeuerung ≤ 70 kWth | 5'000.- + 100.- /kWth | + 20 %* |
Automatische Holzfeuerung > 70 kWth | 360.- /kWth | Keine |
Anschluss an ein Wärmenetz | 5'000.- + 200.- /kWth | + 20 %* |
Sole/Wasser, Wasser/Wasser Wärmepumpe | 7'000.- + 360.- /kWth | + 20 %* |
Luft/Wasser Wärmepumpe | 5'000.- + 200.- /kWth | + 20 %* |
Solarkollektoranlage | 2'400.- + 1’000.- /kWth | + 20 %* |
+ Erstinstallation Wärmeverteilung
Massnahme | Förderbeiträge in CHF | Energieprämie |
Ersatz dezentraler Elektro- oder fossiler Heizungen | bis 250 m2 EBF + 15'000.- ab 250 m2 EBF + 60.- / m2 EBF | Keine |
* Anteil der massnahmenspezifischen Investition (max. CHF 25'000) - weitere Informationen zur Energieprämie
EBF = Energiebezugsfläche