Energiepaket
Das Baselbieter Energiepaket sieht folgende Förderbereiche vor und erwartet in den jeweiligen Bereichen folgende geschätzten Wirkungen:
| Fördermittel (Mio. CHF) | energetische Wirkung (MWh/a) | regionalwirtschaftlicher Effekt (Mio. CHF) | emissionsreduzierende Wirkung CO2 (t CO2-eq/a) |
|---|---|---|---|
| energetische Gebäudesanierungen (Schwerpunkt) | |||
| 30 bis 35 | 46'500 | ca. 175 | ca. 16'500 |
| energieeffiziente Neubauten | |||
| 5 | ca. 9'500 | ca. 25 | ca. 3'500 |
| erneuerbare Energien zur Wärmeproduktion sowie speziell innovative Projekte | |||
| 15-20 | ca. 115'000 | ca. 100 | ca. 40'000 |
| TOTAL | |||
| 50 | ca. 171'000 | ca. 300 | ca. 60'000 |
Insgesamt beinhaltet das Baselbieter Energiepaket neun Förderbereiche:
- Energieanalyse Gebäude
- Energiecoach Gesamtsanierung
- Sanierung Einzelbauteile (Bundesprogramm)
- Gesamtsanierung
- Thermische Solaranlagen
- Holzenergie
- Anschluss an Holz-/Abwärmenetz
- Wärmepumpen
- Ersatz Elektroheizung
Die einzelnen Förderbeitragssätze finden Sie hier: Beitragssätze als PDF